Jalada la kitabu
Maelezo Fupi:
Jalada maalum la kitabu cha katuni.
chini kama$:0.25
Jalada la kitabu cha katuni cha kupendeza
| Vipande 1000-5000. | Vipande 5000-10000 | Vipande 10000-20000. | >> Vipande 20000 | 
| $0.5 | $0.4 | Dola 0.32 | Dola 0.25 | 
Maelezo ya haraka
| Aina ya Muundo: Jalada la kitabu | |
| Aina: Jalada la kitabu | Nyenzo: PVC, PP, PE, PVC | 
| Umbo: A5.A4.Customize | Mahali pa asili: Guangdong, Uchina | 
| Jina la chapa: vivibetter | Nambari ya Moldel: kifuniko cha kitabu005 | 
| Kipengele: Inafaa kwa mazingira, inaweza kuondolewa. | Nembo: vivibetter.Geuza kukufaa | 
| Rangi: Rangi nyingi | Uchapishaji: Uchapishaji wa skrini | 
| Unene: 0.07-0.2 mm | Maombi: Vitabu vya Mapambo, kulinda vitabu | 
| Uthibitishaji: ISO/SGS/FSC/EN71 | Sampuli ya muda: siku 5-7 za kazi | 
| OEM & ODM: Msaada | Wakati wa uzalishaji: Mazungumzo | 
Maelezo ya bidhaa
| Rangi | Rangi nyingi .rangi maalum imekubaliwa | 
| Mifano zinazotumika | Vitabu vya mapambo, linda vitabu | 
| Nyenzo | PVC ya mazingira rafiki (Polyvinyl ) , au PP (polypropen), PE (Polyethilini) | 
| Ukubwa | A4.A5.Imebinafsishwa. | 
| Sampuli ya wakati wa kuongoza | Inapatikana kwa kuangalia ubora wa bidhaa siku 5-7 | 
| Malipo | T/T, Western Union, Paypal | 
| Express | DHL, Fedex, UPS, EMS, China Post Air Mail n.k | 
| Usafirishaji | Kwa Hewa au Bahari nk | 
| Udhibiti wa Ubora | Bidhaa zote lazima zipitishe ukaguzi wa timu za wataalamu wa QC | 
| Vipengele | 1.Easy kazi. 2. Kinga kikamilifu kitabu chako, daftari dhidi ya mikwaruzo, mikwaruzo, uchafu, mafuta na uharibifu mwingine. 3.Tumia nyenzo 100% za ubora wa juu zilizoagizwa kutoka nje na rafiki wa mazingira 4.Sakinisha na uondoe kwa urahisi 5.100% ukaguzi wa QC kabla ya usafirishaji | 
| Sehemu kuu za mauzo | Asia ya Kaskazini, Ulaya, Afrika, Asia ya Kusini-Mashariki, Mashariki ya Kati, Amerika ya Kusini, Amerika Kaskazini. | 
| Kubinafsisha | msaada | 
Uwezo wa Ugavi
Bandari: Shenzhen
Uwezo wa Ugavi: 50000 Piece/ Mwezi Folda ya kukusanya sarafu iliyobinafsishwa
Muda wa Kuongoza:
| Kiasi (Vipande) | 1 - 500 | 501 - 2000 | 2001 - 5000 | >5000 | 
| Est.Muda (siku) | 20 | 25 | 30 | Ili kujadiliwa | 
Kipengele











